Цены на услуги по ремонту телевизоров Sony Xf8596
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Прошивка ПО | 1 день | 300 |
Замена матрицы | 1 день | 800 |
Замена материнской платы | 1 день | 600 |
Ремонт корпуса | 1 день | 850 |
Замена подсветки | 1 день | 530 |
Ремонт тюнера | 1 день | 930 |
Замена предохранителя | 1 день | 800 |
Ремонт инвертора | 1 день | 530 |
Замена конденсатора | 1 день | 600 |
Замена блока питания | 1 день | 470 |
Частые дефекты телевизоров Sony
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Нет звука | 1950 |
Помехи | 1950 |
Пропал один из цветов | 1800 |
Отсутствует сигнал | 2100 |
Полосы | 1800 |
Снег на экране | 1600 |
Изображение мигает | 1850 |
Нет изображения | 1950 |
Сломался пульт | 1800 |
Искажение изображения | 2000 |
Белый экран | 1950 |
Не настраиваются каналы | 2100 |
Затемнение экрана | 1950 |
Не включается | 1800 |
Битые пиксели | 2100 |
Греется | 1200 |
Можно у сотрудников call-центра Sony Russia по многоканальному телефону в Санкт-Петербурге -