Цены на услуги по ремонту телевизоров Sony 49xg8096
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Ремонт тюнера | 1 день | 930 |
Ремонт инвертора | 1 день | 530 |
Замена конденсатора | 1 день | 600 |
Замена предохранителя | 1 день | 800 |
Замена блока питания | 1 день | 470 |
Замена подсветки | 1 день | 530 |
Замена матрицы | 1 день | 800 |
Замена материнской платы | 1 день | 600 |
Прошивка ПО | 1 день | 300 |
Ремонт корпуса | 1 день | 850 |
Частые дефекты телевизоров Sony
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Битые пиксели | 2100 |
Полосы | 1800 |
Изображение мигает | 1850 |
Сломался пульт | 1800 |
Снег на экране | 1600 |
Искажение изображения | 2000 |
Помехи | 1950 |
Не настраиваются каналы | 2100 |
Пропал один из цветов | 1800 |
Нет звука | 1950 |
Белый экран | 1950 |
Затемнение экрана | 1950 |
Отсутствует сигнал | 2100 |
Не включается | 1800 |
Греется | 1200 |
Нет изображения | 1950 |
Вы можете у специалистов колл-центра Sony Russia по единому телефону в Санкт-Петербурге -